Tendências de 16/12/2010 às 17:00
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO mb |
CHUVA mm |
| Actual | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 998.7 | 5.9 |
| 5 minutos atrás | 16.1 | 7.4 | 11.1 | S | 89 | 998.7 | 4.3 |
| 10 minutos atrás | 17.4 | 5.6 | 5.6 | SSW | 93 | 996.8 | 2.8 |
| 15 minutos atrás | 17.4 | 5.6 | 7.4 | SW | 93 | 996.2 | 2.8 |
| 20 minutos atrás | 17.5 | 7.4 | 20.4 | SW | 93 | 995.6 | 2.1 |
| 30 minutos atrás | 17.6 | 5.6 | 9.3 | SW | 92 | 995.6 | 1.3 |
| 45 minutos atrás | 17.8 | 7.4 | 7.4 | SSW | 92 | 996.1 | 1.0 |
| 60 minutos atrás | 17.8 | 5.6 | 11.1 | S | 92 | 996.4 | 0.3 |
| 75 minutos atrás | 17.8 | 9.3 | 9.3 | SSW | 92 | 997.0 | 0.3 |
| 90 minutos atrás | 17.8 | 5.6 | 5.6 | SW | 92 | 997.3 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 17.7 | 5.6 | 9.3 | SW | 92 | 997.6 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 17.6 | 7.4 | 9.3 | S | 92 | 997.5 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 5.9 mm (6.4 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 07/12/2010 04:49 |
| Ontem | 14.2 mm | Semana | 39.6 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 93.0 mm (4 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 95.2 mm ( 95 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 17.9 °C às 03:32 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 19.3 °C às 13:52 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 19.9 °C em 05/12/2010 | dia mais quente | 18.1 °C em 05/12/2010 |
| Ano | 25.3 °C em 04/11/2010 | noite mais quente | 18.2 °C em 06/12/2010 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 16.3 °C às 04:53 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 15.7 °C às 22:39 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 1.8 °C em 02/12/2010 | Dia mais frio | 18.0 °C em 06/12/2010 |
| Ano | 1.7 °C em 16/11/2010 | Noite mais fria | 6.2 °C em 02/12/2010 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 998.9 mb às 04:50 | Hoje | 15.0 °C às 04:53 |
| Ontem | 1002.2 mb às 10:37 | Ontem | 15.7 °C às 22:39 |
| Mês | 1012.0 mb em 02/12/2010 | Mês | 1.8 °C em 02/12/2010 |
| Ano | 1024.3 mb em 15/11/2010 | Ano | 1.7 °C em 16/11/2010 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h N | |
| Rajada | 0.0 km/h N | |
| Rajada/hr | 35.2 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 35.3 km/h NNE às 04:47 | |
| Ontem | 37.0 km/h às 01:18 | |
| Mês | 38.7 km/h em 04/12/2010 | |
| Ano | 38.7 km/h em 31/10/2010 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 20.4 km/h S às 04:36 | |
| Ontem | 18.5 km/h às 01:14 | |
| Mês | 19.8 km/h em 07/12/2010 | |
| Ano | 21.5 km/h em 31/10/2010 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 30.80 km | |
| Mês | 1058.11 km | |
| Ano | 1370.02 km | |



